Immortals of Aveum™ Deluxe Edition Deluxe Edition

- Origin Offer Id
- Origin.OFR.50.0005127
- Type
- BASE_GAME
- Offer Slug
- immortals-of-aveum-deluxe-edition
- Game Slug
- immortals-of-aveum
- Edition Slug
- deluxe
- Publisher
- Electronic Arts
- Studio
- Ascendant Studios
Price History
Regional Pricing
| Currency | Current Price | Converted Price |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar | $4.89 | $4.89 |
| 🇪🇺 Euro | €4.89 | $5.76 |
| 🇿🇦 South African Rand | R 76.99 | $4.33 |
| 🇦🇺 Australian Dollar | $6.99 | $4.60 |
| 🏳 Russian Ruble | ₽279.93 | $3.56 |
| 🇮🇳 Indian Rupee | ₹244.93 | $2.86 |
| 🇧🇷 Brazilian Real | R$25.13 | $4.59 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | $5.94 | $4.66 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | $6.29 | $4.60 |
| 🇨🇱 Chilean Peso | $3,913 | $4.18 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | $32.83 | $4.18 |
| 🇨🇴 Colombian Peso | $23,519.00 | $5.75 |
| 🇩🇰 Danish Krone | kr 40.53 | $6.37 |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | E£83.93 | $1.69 |
| 🇬🇧 British Pound | £4.19 | $5.74 |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 53,130.00 | $3.27 |
| 🇯🇵 Japanese Yen | ¥679 | $4.71 |
| 🇰🇷 South Korean Won | ₩5,390 | $3.98 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM 16.73 | $3.97 |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | $4.89 | $2.97 |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | kr 48.93 | $4.85 |
| 🇵🇭 Philippine Peso | ₱209.93 | $3.72 |
| 🇵🇱 Polish Zloty | zł 22.39 | $6.19 |
| 🇸🇪 Swedish Krona | kr 52.43 | $5.51 |
| 🇹🇼 New Taiwan Dollar | $139.00 | $4.77 |
| 🇹🇭 Thai Baht | ฿132.93 | $4.09 |
| 🇺🇦 Ukrainian Hryvnia | ₴118.93 | $2.96 |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | ₫76,300 | $2.92 |
