Immortals of Aveum™ Deluxe Upgrade Deluxe Edition

- Origin Offer Id
- Origin.OFR.50.0005128
- Type
- MICRO_CONTENT
- Offer Slug
- immortals-of-aveum-deluxe-upgrade-pc-ww
- Game Slug
- immortals-of-aveum-deluxe-upgrade
- Edition Slug
- deluxe
- Publisher
- Electronic Arts
- Studio
- Ascendant Studios
Price History
Regional Pricing
| Currency | Current Price | Converted Price |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar | $10.00 | $10.00 |
| 🇪🇺 Euro | €10.00 | $11.79 |
| 🇿🇦 South African Rand | R 100.00 | $5.63 |
| 🇦🇺 Australian Dollar | $10.00 | $6.58 |
| 🏳 Russian Ruble | ₽500.00 | $6.37 |
| 🇮🇳 Indian Rupee | ₹500.00 | $5.84 |
| 🇧🇷 Brazilian Real | R$40.00 | $7.31 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | $15.00 | $11.78 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | $10.00 | $7.32 |
| 🇨🇱 Chilean Peso | $9,000 | $9.62 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | $70.00 | $8.92 |
| 🇨🇴 Colombian Peso | $56,000.00 | $13.70 |
| 🇩🇰 Danish Krone | kr 100.00 | $15.71 |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | E£200.00 | $4.02 |
| 🇬🇧 British Pound | £10.00 | $13.71 |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 100,000.00 | $6.16 |
| 🇯🇵 Japanese Yen | ¥1,000 | $6.94 |
| 🇰🇷 South Korean Won | ₩11,000 | $8.13 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM 40.00 | $9.49 |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | $10.00 | $6.07 |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | kr 100.00 | $9.90 |
| 🇵🇭 Philippine Peso | ₱400.00 | $7.09 |
| 🇵🇱 Polish Zloty | zł 40.00 | $11.06 |
| 🇸🇪 Swedish Krona | kr 100.00 | $10.51 |
| 🇹🇼 New Taiwan Dollar | $400.00 | $13.72 |
| 🇹🇭 Thai Baht | ฿300.00 | $9.23 |
| 🇺🇦 Ukrainian Hryvnia | ₴200.00 | $4.98 |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | ₫100,000 | $3.83 |
