Battlefield™ 6 - Game of the Year Upgrade Game of the Year Edition

- Origin Offer Id
- Origin.OFR.50.KRTCZV7
- Type
- MICRO_CONTENT
- Offer Slug
- santiago-goty-upgrade
- Game Slug
- santiago-goty-upgrade
- Edition Slug
- game-of-the-year
- Publisher
- Electronic Arts
- Studio
- Battlefield Studios
Price History
Regional Pricing
| Currency | Current Price | Converted Price |
|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar | $30.00 | $30.00 |
| 🇪🇺 Euro | €30.00 | $35.36 |
| 🇿🇦 South African Rand | R 700.00 | $39.38 |
| 🇦🇺 Australian Dollar | $40.00 | $26.32 |
| 🏳 Russian Ruble | ₽2,900.00 | $36.93 |
| 🇮🇳 Indian Rupee | ₹2,000.00 | $23.34 |
| 🇧🇷 Brazilian Real | R$130.00 | $23.75 |
| 🇸🇬 Singapore Dollar | $30.00 | $23.55 |
| 🇨🇦 Canadian Dollar | $40.00 | $29.28 |
| 🇨🇱 Chilean Peso | $27,000 | $28.85 |
| 🇭🇰 Hong Kong Dollar | $199.00 | $25.35 |
| 🇨🇴 Colombian Peso | $120,000 | $29.36 |
| 🇩🇰 Danish Krone | kr 220.00 | $34.56 |
| 🇪🇬 Egyptian Pound | E£1,500.00 | $30.17 |
| 🇬🇧 British Pound | £30.00 | $41.12 |
| 🇮🇩 Indonesian Rupiah | Rp 340,000 | $20.94 |
| 🇯🇵 Japanese Yen | ¥4,100 | $28.44 |
| 🇰🇷 South Korean Won | ₩30,000 | $22.17 |
| 🇲🇾 Malaysian Ringgit | RM 90.00 | $21.36 |
| 🇳🇿 New Zealand Dollar | $30.00 | $18.22 |
| 🇳🇴 Norwegian Krone | kr 400.00 | $39.61 |
| 🇵🇭 Philippine Peso | ₱1,500.00 | $26.60 |
| 🇵🇱 Polish Zloty | zł 130.00 | $35.95 |
| 🇸🇪 Swedish Krona | kr 320.00 | $33.65 |
| 🇹🇼 New Taiwan Dollar | $900.00 | $30.86 |
| 🇹🇭 Thai Baht | ฿700.00 | $21.53 |
| 🇺🇦 Ukrainian Hryvnia | ₴800.00 | $19.90 |
| 🇻🇳 Vietnamese Dong | ₫500,000 | $19.16 |
